VDI.ro
Acasă / Indici imobiliari

Indici imobiliari în România

Preturi medii imobiliare actualizate săptămânal pentru toate orașele din România. Bază de date cu serii temporale lunare din 2018 până în prezent, agregate din ofertele active de pe VDI.ro.

Medii naționale

Apartamente 2 cam
1.341EUR/mp
Apartamente 3 cam
1.280EUR/mp
Case
1.195EUR/mp
Terenuri
141EUR/mp

Top 50 orașe

Reședințele de județ primele (sortate după nr oferte), apoi alte localități cu volum mare.

# Oraș Oferte active Apt 2 cam (EUR) EUR/mp Case (EUR/mp) Detalii
1 Bucuresti reședință 16.545 119.546 2.251 2.524 Vezi →
2 Cluj-Napoca reședință 4.262 161.133 3.169 2.964 Vezi →
3 Brasov reședință 3.906 124.158 2.358 2.043 Vezi →
4 Timisoara reședință 3.809 101.589 2.028 1.883 Vezi →
5 Iasi reședință 3.585 101.257 1.937 1.720 Vezi →
6 Ploiesti reședință 3.012 70.578 1.378 1.271 Vezi →
7 Sibiu reședință 2.314 105.608 2.003 2.052 Vezi →
8 Oradea reședință 1.768 92.688 1.920 1.600 Vezi →
9 Alba Iulia reședință 1.389 80.314 1.563 2.239 Vezi →
10 Pitesti reședință 946 76.735 1.554 1.231 Vezi →
11 Braila reședință 787 53.182 1.031 804 Vezi →
12 Suceava reședință 698 89.567 1.880 1.504 Vezi →
13 Bacau reședință 630 59.696 1.251 1.201 Vezi →
14 Targu Mures reședință 610 106.362 1.983 1.671 Vezi →
15 Arad reședință 598 79.229 1.364 1.144 Vezi →
16 Focsani reședință 466 65.847 1.191 1.091 Vezi →
17 Buzau reședință 443 73.088 1.469 1.310 Vezi →
18 Baia Mare reședință 397 79.138 1.642 1.442 Vezi →
19 Satu Mare reședință 394 68.573 1.338 1.064 Vezi →
20 Constanta reședință 228 112.944 2.115 1.989 Vezi →
21 Tulcea reședință 217 68.415 1.437 1.327 Vezi →
22 Bistrita reședință 191 75.119 1.350 1.390 Vezi →
23 Resita reședință 186 46.687 942 696 Vezi →
24 Sfantu Gheorghe reședință 125 68.357 1.309 1.653 Vezi →
25 Ramnicu Valcea reședință 115 60.792 1.384 1.256 Vezi →
26 Targoviste reședință 111 81.033 1.524 962 Vezi →
27 Craiova reședință 110 99.083 2.088 2.019 Vezi →
28 Galati reședință 95 65.700 1.404 1.175 Vezi →
29 Botosani reședință 68 57.057 1.158 1.201 Vezi →
30 Buftea reședință 66 69.300 1.066 1.060 Vezi →
31 Popesti-Leordeni 858 103.721 1.932 1.893 Vezi →
32 Chiajna 767 70.085 1.478 1.709 Vezi →
33 Berceni 712 114.567 1.924 1.397 Vezi →
34 Bragadiru 518 64.200 1.274 1.447 Vezi →
35 Mosnita Noua 497 94.961 1.821 1.724 Vezi →
36 Giroc 495 96.047 1.899 1.801 Vezi →
37 Floresti 369 99.614 2.026 1.862 Vezi →
38 Dumbravita 301 129.717 2.354 2.291 Vezi →
39 Sanpetru 281 100.411 1.850 1.722 Vezi →
40 Selimbar 250 104.877 1.952 2.001 Vezi →
41 Voluntari 192 140.809 1.974 2.824 Vezi →
42 Paulesti 181 116.600 2.072 1.415 Vezi →
43 Pipera 180 184.576 3.096 3.192 Vezi →
44 Otopeni 172 77.250 1.528 1.776 Vezi →
45 Santandrei 162 91.573 1.616 1.357 Vezi →
46 Cristian 149 127.500 2.500 1.814 Vezi →
47 Corbeanca 133 115.000 2.170 1.825 Vezi →
48 Tunari 132 80.000 2.667 2.050 Vezi →
49 Valea Lupului 132 100.170 1.857 1.552 Vezi →
50 Miroslava 118 105.000 2.143 1.625 Vezi →

Toate orașele cu indici disponibili

Bucuresti Cluj-Napoca Timisoara Brasov Iasi Ploiesti Sibiu Oradea Alba Iulia Pitesti Popesti-Leordeni Braila Chiajna Bacau Berceni Suceava Targu Mures Arad Giroc Mosnita Noua Bragadiru Focsani Buzau Baia Mare Satu Mare Floresti Dumbravita Sanpetru Onesti Selimbar Pipera Constanta Tulcea Voluntari Bistrita Resita Paulesti Otopeni Santandrei Cristian Corbeanca Tunari Valea Lupului Sfantu Gheorghe Miroslava Balotesti Ramnicu Valcea Targoviste Craiova Mosnita Veche Baile Felix Chitila Domnesti Paleu Mamaia Rediu Galati Osorhei Sacele Cisnadie Sanmartin Cihei Baicoi Pantelimon Campina Mogosoaia Ipotesti Afumati Sacalaz Stefanestii de Jos Busteni Ghiroda Botosani Ghimbav Mamaia-Sat Bucov Buftea Sag Magurele Sinaia Breaza Sura Mare Dobroesti Bradu Predeal Giarmata Marghita Chisoda Ineu Ciorogarla Snagov Nojorid Stefanesti Scheia Sfantu Ilie Bran Saldabagiu de Munte Sanandrei Rasnov Urseni Moara Tarlungeni Barnova Harman Strejnicu Clinceni Cheriu Chinteni Talmaciu Prejmer Vladimirescu Deva Beius Targu-Jiu Bolintin-Deal Bors Gheorgheni Avrig Tautii-Magheraus Tomesti Fagaras Visan Barlad Poiana Brasov Salonta Biharia Crevedia Caransebes Sura Mica Maracineni Navodari Lugoj Sanmihaiu Roman Valea Adanca Mangalia Jilava Bod Targu Secuiesc Slatina Branesti Lunca Cetatuii Sancraiu de Mures Giarmata-Vii Aroneanu Reghin Baciu Livezeni Blejoi Moara Vlasiei Caracal Vernesti Betfia Sard Falticeni Apahida Bocsa Zarnesti Viile Satu Mare Agigea Alexandria Alparea Gura Humorului Oravita Fughiu Curtici Bucovat (Remetea Mare) Alesd Utvin Bascov 1 Decembrie Breazu Moldova Noua Codlea Livada de Bihor Corunca Horpaz Covasna Gageni Albota Valea Doftanei Letcani Ciolpani Dascalu Moieciu Brebu Sangeorgiu de Mures Daia Cornu Costinesti Rosu Hlincea Comarnic Lipanesti Frumusani Les Targu Ocna Tileagd Poiana Campina Cordau Peris
proprietăți selectate

Folosim cookie-uri pentru a-ti oferi cea mai buna experienta. Detalii

Preferinte cookie-uri

Necesare Mereu active

Esentiale: autentificare, securitate, functionare site.

Analitice

Google Analytics — ne ajuta sa intelegem cum folosesti site-ul.

Marketing

Facebook Pixel, Google Ads — reclame relevante.

Personalizare

Cautari salvate, recomandari personalizate.

Politica cookies